Flugwettermeldungen
In Textform verbreitete Flugwettermeldungen tragen am
Beginn einen zweistelligen Meteocode, gefolgt von der vierstelligen
Flugplatz- oder FIR/UIR-Kennung.
Die ersten beiden Buchstaben bezeichnen die Art der nachfolgenden
Wettermeldung.
Dieser Header wird z.B. auch im AMIE / Homebriefing verwendet.
Eigentliche Flugwetter-Abkürzungen entnehmen Sie der Quickreferenz der MeteoSchweiz oder der Website der Austrocontrol (Spalte rechts).
Abkürzungen für die Bezeichnung von Wettermeldungen (gemäss WMO):
| FC | TAF kurz | Aerodrome Aviation Forecast valid up to 12 hours | 9-Stunden TAF |
| FT | TAF lang | Aerodrome Aviation Forecast valid up to 30 hours | 18- / 24- / 30-Stunden TAF |
| SA | METAR | Routine Aviation Meterological Report | Normales METAR |
| SP | SPECI | Routine Aviation Meterological Report (SPECI) | Zusätzlich notwendig gewordenes METAR infolge Wetteränderung |
| UA | AIREP | Air Report | Pilotenmeldung |
| WA | AIRMET | Airman's Meteorological Information | Fluggefährdende Wettererscheinungen |
| WC | SIGMET | Tropical Cyclone SIGMET | Tropische Wirbelstürme |
| WS | SIGMET | Significant Meteorological Information | Stark Fluggefährdende Wettererscheinungen |
| WT | SIGMET | Tropical Revolving Storm SIGMET | Hurrikan, Taifun, etc |
| WV | SIGMET | Vulcanic Ash Clouds SIGMET | Bei Vulkanausbrüchen |
| Abkürzungen |
| Hier finden Sie Flug-wetter-Abkürzungen |
|
|